Emerson Skate Low-Top Shoe - skateboarding

$25.00 Regular price $73.99
Color: WHITE/TAN
Size: M5 W6.5
Size Guide

Adult footwear

US Men US Women UK EU Foot length (cm) Foot length (in)
2   3.5   1   33.5   20   7.9  
2.5   4   1.5   34   20.5   8.1  
3   4.5   2   34.5   21   8.3  
3.5   5   2.5   35   21.5   8.5  
4   5.5   3   35.5   22   8.7  
4.5   6   3.5   36   22.5   8.9  
5   6.5   4   37   23   9.1  
5.5   7   4.5   37.5   23.5   9.3  
6   7.5   5   38   24   9.4  
6.5   8   5.5   38.5   24.5   9.6  
7   8.5   6   39   25   9.8  
7.5   9   6.5   40   25.5   10  
8   9.5   7   41   26   10.2  
8.5   10   7.5   41.5   26.5   10.4  
9   10.5   8   42   27   10.6  
9.5   11   8.5   42.5   27.5   10.8  
10   11.5   9   43   28   11  
10.5   12   9.5   44   28.5   11.2  
11   12.5   10   45   29   11.4  
11.5   13   10.5   45.5   29.5   11.6  
12   13.5   11   46   30   11.8  
13   14.5   12   47   31   12.2  
14   15.5   13   48   32   12.6  
15   16.5   14   49   33   13  

Adult apparel

Top
Size XS S M L XL XXL
Chest   79-86 cm (31-33 in)    86-93 cm (34-36 in)    93-101 cm (37-39 in)   101-109 cm (40-42 in)   109-112 cm (43-44 in)   112-117 cm (44-46 in)  
Waist   71-76 cm (28-30 in)    76-81 cm (30-32 in)    81-86 cm (32-34 in)    86-91 cm (34-36 in)    91-97 cm (36-38 in)    97-102 cm (38-40 in)  
Pants
Size 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Hips   76 cm (30 in)    79 cm (31 in)    81 cm (32 in)    84 cm (33 in)    86 cm (34 in)    89 cm (35 in)    91 cm (36 in)    95 cm (37.5 in)    99 cm (39 in)   
Inseam   76 cm (30 in)    76 cm (30 in)    76 cm (30 in)    81 cm (32 in)    81 cm (32 in)    81 cm (32 in)    81 cm (32 in)    81 cm (32 in)    81 cm (32 in)   
Pant leg opening (straight fit)   40 cm (15.75 in)    41 cm (16.125 in)    42 cm (16.5 in)    43 cm (16.875 in)    44 cm (17.25 in)    45 cm (17.625 in)    46 cm (18 in)    48 cm (18.75 in)    49 cm (19.25 in)   
Pant leg opening (slim fit)   34 cm (13.5 in)    35 cm (13.875 in)    36 cm (14.25 in)    37 cm (14.625 in)    38 cm (15 in)    39 cm (15.375 in)    40 cm (15.75 in)    42 cm (16.5 in)    43 cm (17 in)   

Kids footwear

US UK EU Foot length (cm) Foot length (in)19
10C   9C   27   16.5   6.5  
11C   10C   28   17   6.7  
12C   11C   29   17.5   6.9  
13C   12C   31   18.5   7.3  
1C   13C   32   19   7.5  
1.5C   13.5C   32.5   19.5   7.7  
2C   1C   33   20   7.9  
2.5C   1.5C   34   20.5   8.1  
3C   2C   34.5   21   8.3  
3.5C   2.5C   35   21.5   8.5  
4C   3C   35.5   22   8.7  
4.5C   3.5C   36   22.5   8.9  
5C   4C   37   23   9.1  
5.5C   4.5C   37.5   23.5   9.3  
6C   5C   38   24   9.5  
6.5C   5.5C   38.5   24.5   9.7  
7C   6C   39   25   9.9  

Kids apparel

Top
Size S (8) M (10) M (12) L (14) L (16) XL (18)
Chest   66-70 cm (26-27 in)    71 cm (27.5 in)    75 cm (29 in)    76 cm (30 in)    82 cm (32 in)    83-89 cm (33-35 in)   
Waist   58-62 cm (23-24 in)    63 cm (25 in)    67 cm (26 in)    68 cm (27 in)    72 cm (28 in)    73-76 cm (29-30 in)   

The Emerson blends the best of vintage design with modern functionality, straddling both board feel and comfort - making it ideal for skating and everyday wear. The upper is comprised from a mix of suede and breathable mesh - paired with a thin, airy tongue for all-day comfort. The Level 2 insole and a die-cut EVA midsole offer cushioned support with each step and every impact an the partially reground rubber outsole features a herringbone tread for enhanced grip and traction.

  • SUEDE/CORNFIBER

SKU: 4101000602.177.070.1ST

Customer reviews

See what customers are saying about this product.

Loading reviews...